Новости
| 27 декабря 2011 г. | Внимание! С 31 декабря 2011 г. по 03 января 2012 г. мы не работаем. | ||
| 27 декабря 2011 г. | Уважаемые покупатели и поставщики! Коллектив СтройХит от всей души поздравляет Вас с наступающим 2012 годом, желаем счастья и успехов в новом году. | ||
| 27 января 2011 г. | Внимание!!! С 01 февраля 2011 г. компания BECKERS поднимает свои отпускные цены на 20%! Также с 01 февраля 2011 г. товары фирмы DUFA дорожают на 10% |
||
| 06 октября 2010 г. | Внимание!!! Изменение цен на TIKKURILA (финского производства) В связи с повышением заводом изготовителем отпускных цен на свою продукцию и одновременным ростом курса €, вынуждены поднять розничные цены на товары фирмы Тиккурила (финского производства) на 6%. Все скидки сохраняются! |
||
| 15 апреля 2010 г. | В связи с понижением курса € цены на многие товары существенно понизились. ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЛУЧАЕМ!!!
|
||
| 17 февраля 2009 г. | Внимание! Изменение цен на Bayramix. В соответствии с динамикой мирового и Российского рынка, компания «Байрамлар» вынуждена повысить цены на весь ассортимент выпускаемой продукции.
|
||
| 29 января 2009 г. | !!! ВНИМАНИЕ !!! В связи с продолжением роста курса €, перерасчет ведется по курсу €=45 руб.
|
||
| 18 декабря 2008 г. | !!! ВНИМАНИЕ !!! В связи с ростом курса €, перерасчет ведется по курсу €=40 руб. | ||
10 октября 2008 г.
|
Подорожали Sopro и MAPEI | ||
01 сентября 2008 г.
|
СЕНЕЖ опять подорожал от 10% до 15%
|
||
10 июля 2008 г.
|
Изменилась цена на САГУС
|
||
01 мая 2008 г.
|
Изменились цены на ТЕКСТУРОЛ
|
||
02 апреля 2008 г.
|
!!!Подорожание на СЕНЕЖ от 30% до 50%!!!
|
СтройХит© 2008-г.
